Các chuyên ngành đào tạo
10 tháng 2, 2020 TT | Khối ngành/Ngành học | Mã ngành | Chỉ tiêu tuyển sinh đề án | Tổ hợp môn xét tuyển kỳ thi THPT/ xét theo kết quả học tập THPT | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Tổng | Điểm thi THPT | Xét học bạ | ||||
A. | Chương trình đào tạo bằng tiếng Anh |
|
|
|
| |
1. | Quản lý tài nguyên thiên nhiên* (chương trình tiên tiến: đào tạo bằng tiếng Anh theo chương trình của Trường Đại học tổng hợp Bang Colorado - Hoa Kỳ) | 72908532A | 60 | 60 | - | D01. Toán, Văn, Anh; D07. Toán, Hóa, Anh; D08. Toán, Sinh, Anh; D10. Toán, Địa, Anh. |
B. | Chương trình đào tạo bằng tiếng Việt | |||||
I. | Khối ngành Công nghệ , Kỹ thuật và Công nghệ thông tin | |||||
| Hệ thống thông tin (Công nghệ thông tin) | 7480104 | 60 | 40 | 20 | A00. Toán, Lý, Hóa; A01. Toán, Lý, Anh; A16. Toán, Văn, Khoa học TN; D01. Toán, Văn, Anh; |
| Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | 100 | 60 | 40 | A00. Toán, Lý, Hóa; A01. Toán, Lý, Anh; A16. Toán, Văn, Khoa học TN; D01. Toán, Văn, Anh; |
| Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 7510203 | 80 | 50 | 30 | A00. Toán, Lý, Hóa; A01. Toán, Lý, Anh; A16. Toán, Văn, Khoa học TN; D01. Toán, Văn, Anh; |
| Kỹ thuật cơ khí (Công nghệ chế tạo máy) | 7520103 | 50 | 30 | 20 | A00. Toán, Lý, Hóa; A01. Toán, Lý, Anh; A16. Toán, Văn, Khoa học TN; D01. Toán, Văn, Anh; |
| Kỹ thuật xây dựng (Kỹ thuật công trình xây dựng) | 7580201 | 100 | 60 | 40 | A00. Toán, Lý, Hóa; A01. Toán, Lý, Anh; A16. Toán, Văn, Khoa học TN; D01. Toán, Văn, Anh; |
II. | Khối ngành Kinh doanh, Quản lý và Dịch vụ xã hội | |||||
| Kế toán | 7340301 | 150 | 100 | 50 | A00. Toán, Lý, Hóa; A16. Toán, Văn, Khoa học TN; C15. Toán, Văn, Khoa học XH; D01. Toán, Văn, Anh. |
| Quản trị kinh doanh | 7340101 | 100 | 60 | 40 | A00. Toán, Lý, Hóa; A16. Toán, Văn, Khoa học TN; C15. Toán, Văn, Khoa học XH; D01. Toán, Văn, Anh. |
| Kinh tế | 7310101 | 60 | 40 | 20 | A00. Toán, Lý, Hóa; A16. Toán, Văn, Khoa học TN; C15. Toán, Văn, Khoa học XH; D01. Toán, Văn, Anh. |
| Bất động sản | 7340116 | 60 | 40 | 20 | A00. Toán, Lý, Hóa; A16. Toán, Văn, Khoa học TN; C15. Toán, Văn, Khoa học XH; D01. Toán, Văn, Anh. |
| Công tác xã hội | 7760101 | 100 | 60 | 40 | A00. Toán, Lý, Hóa; C00. Văn, Sử, Địa; C15. Toán, Văn, Khoa học XH; D01. Toán, Văn, Anh. |
| Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | 100 | 60 | 40 | A00. Toán, Lý, Hóa; C00. Văn, Sử, Địa; C15. Toán, Văn, Khoa học XH; D01. Toán, Văn, Anh. |
III. | Khối ngành Lâm nghiệp | |||||
| Quản lý tài nguyên rừng (Kiểm lâm) | 7620211 | 180 | 130 | 50 | A00. Toán, Lý, Hóa; B00. Toán, Sinh, Hóa; C15. Toán, Văn, Khoa học XH; D01. Toán, Văn, Anh. |
| Lâm sinh | 7620205 | 70 | 40 | 30 | A00. Toán, Lý, Hóa; A16. Toán, Văn, Khoa học TN; B00. Toán, Hóa, Sinh; D01. Toán, Văn, Anh; |
IV. | Khối ngành Tài nguyên, Môi trường và Du lịch sinh thái | |||||
| Quản lý tài nguyên và Môi trường | 7850101 | 60 | 40 | 20 | A00. Toán, Lý, Hóa; A16. Toán, Văn, Khoa học TN; B00. Toán, Sinh, Hóa; D01. Toán, Văn, Anh. |
| Khoa học môi trường | 7440301 | 50 | 30 | 20 | A00. Toán, Lý, Hóa; A16. Toán, Văn, Khoa học TN; B00. Toán, Sinh, Hóa; D01. Toán, Văn, Anh. |
| Quản lý đất đai | 7850103 | 90 | 60 | 30 | A00. Toán, Lý, Hóa; A16. Toán, Văn, Khoa học TN; B00. Toán, Sinh, Hóa; D01. Toán, Văn, Anh. |
| Du lịch sinh thái | 7850104 | 60 | 60 | - | B00. Toán, Sinh, Hóa; C00. Văn, Sử, Địa; C15. Toán, Văn, Khoa học XH; D01. Toán, Văn, Anh. |
V. | Khối ngành Nông nghiệp và Sinh học ứng dụng | |||||
| Công nghệ sinh học | 7420201 | 60 | 40 | 20 | A00. Toán, Lý, Hóa; A16. Toán, Văn, Khoa học TN; B00. Toán, Sinh, Hóa; D08. Toán, Sinh, Anh. |
| Thú y | 7640101 | 120 | 80 | 40 | A00. Toán, Lý, Hóa; A16. Toán, Văn, Khoa học TN; B00. Toán, Sinh, Hóa; D08. Toán, Sinh, Anh. |
| Bảo vệ thực vật | 7620112 | 50 | 30 | 20 | A00. Toán, Lý, Hóa; A16. Toán, Văn, Khoa học TN; B00. Toán, Sinh, Hóa; D01. Toán, Văn, Anh. |
| Khoa học cây trồng (Nông học, Trồng trọt) | 7620110 | 50 | 30 | 20 | A00. Toán, Lý, Hóa; A16. Toán, Văn, Khoa học TN; B00. Toán, Sinh, Hóa; D01. Toán, Văn, Anh. |
VI. | Nhóm ngành Công nghệ chế biến lâm sản và Thiết kế nội thất | |||||
| Thiết kế nội thất | 7580108 | 60 | 40 | 20 | A00. Toán, Lý, Hóa; C15. Toán, Văn, Khoa học XH; D01. Toán, Văn, Anh; H00. Văn, Năng khiếu vẽ NT 1, Năng khiếu vẽ NT 2 |
| Công nghệ chế biến lâm sản (Công nghệ gỗ và quản lý sản xuất) | 7549001 | 60 | 40 | 20 | A00. Toán, Lý, Hóa; A16. Toán, Văn, Khoa học TN; D01. Toán, Văn, Anh; D07. Toán, Hóa, Anh. |
VII. | Khối ngành Kiến trúc và cảnh quan | |||||
| Lâm nghiệp đô thị (Cây xanh đô thị) | 7620202 | 60 | 40 | 20 | A00. Toán, Lý, Hóa; A16. Toán, Văn, Khoa học TN; B00. Toán, Hóa, Sinh; D01. Toán, Văn, Anh. |
| Kiến trúc cảnh quan | 7580102 | 70 | 40 | 30 | A00. Toán, Lý, Hóa; D01. Toán, Văn, Anh; C15. Toán, Văn, Khoa học XH; V01. Toán, Văn, Vẽ mỹ thuật. |
| Tổng cộng |
| 2.060 | 1360 | 700 |
|
Tin nổi bật
Cuộc thi Khởi nghiệp sáng tạo Lâm nghiệp năm 2020
29 tháng 9, 2020
Lễ bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp trường của Nghiên cứu sinh Bouaphanh...
22 tháng 9, 2020
Lễ khai giảng khóa 2 ngành Quản lý tài nguyên rừng tại Lai Châu
20 tháng 9, 2020
Lễ bảo vệ Luận án Tiến sĩ của nghiên cứu sinh Nguyễn Văn Vũ tại Trường Đại...
18 tháng 9, 2020
Trường Đại học Lâm nghiệp hợp tác với Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội
18 tháng 9, 2020
Trường ĐH Lâm Nghiệp nhận hồ sơ xét tuyển từ 15 điểm trở lên
18 tháng 9, 2020